Diumenge 22 de novembre
92a Jean bouin.
Cursa open 5km i Cursa open 10km.
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | |
1084 | Angels Freixa Martell | 0:38:21 (tr 0:31:40) | |
44 | Enirc Gratovil Perez | 0:18:25 (tr 0:18:05) | |
1083 | Jordi Viña Miralls | 0:38:21 (tr 0:31:39) | |
315 | Jose Gutierrez Bermudez | 0:29:09 (tr 0:23:43) | |
263 | Marcelina Garcia Gallardo | 0:28:16 (tr 0:22:43) | |
852 | Maria jose Alcoverro Taberner | 0:35:49 (tr 0:29:08) | |
146 | Pere Prats Tache | 0:25:17 (tr 0:24:55) | |
10KM OPEN. |
|||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | |
2179 | José luis Grangé Galindo | 0:50:20 (tr 0:48:24) |
Curses Federades
ALEVI FEMENI, 1150mts. | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
102 | Abril Perez Queral | 00:04:25 | ||
149 | Marina Margalef Grifoll | 00:04:48 | ||
56 | Marta Mas Ferrus | 00:04:02 | ||
51 | Silvia Cebollo Llop | 00:04:00 | ||
BENJAMI MASCULI, 1150mts. | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
20 | Pere Mas Ferrus | 00:04:47 | ||
125 | Daniel Ceboll Llop | 00:03:57 | ||
CADET, JUVENIL MASCULI, | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
3 | Adam Maijo Frigola | 00:10:27 | cadet | |
28 | Mohamed Amghan | 00:11:02 | Juvenil | |
32 | Ayoub Izzianni Ziani | 00:11:12 | juvenil | |
33 | Vlad Bogdan Giros | 00:11:13 | juvenil | |
47 | Lluis Pelleja Soldevilla | 00:11:53 | juvenil | |
CADET, JUVENIL MASCULI, | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
10 | Marina Freixa Valls | 00:08:52 | cadet | |
37 | Simona Stancheva | 00:09:19 | cadet | |
INFANTIL FEMENI, | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
64 | Sira Bages Jornet | 00:06:13 | ||
67 | Giselle Domenech Puente | 00:06:17 | ||
INFANTIL MASCULI, | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
34 | Oriol Prats | 00:08:16 | ||
JUNIOR/PROMESA MASCULI, | ||||
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
10 | Youseff Ben Khattou karchi | 00:24:11 | Junior | |
POSICIÓ | NOM | RESULTATS A META. | ||
10 | Khadija Mendou | 00:14:46 | junior | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario